Tarifs — Nettoyage résidentiel
Montréal, Laval et environs · Tarifs indicatifs 2026
Prix selon le type de logement
| Type de logement / service | Prix estimatif |
|---|---|
| Petit appartement / condo | 90 $ – 140 $ |
| Maison / logement 2 chambres | 140 $ – 220 $ |
| Maison / logement 3 chambres | 200 $ – 320 $ |
| Maison / logement 4 chambres | 280 $ – 400 $ |
| Grande maison 4+ chambres | 350 $ – 500 $+ |
| Grand ménage | 250 $ – 350 $+ |
| Ménage après déménagement | 300 $ – 600 $+ |
Services supplémentaires
| Service | Supplément estimatif |
|---|---|
| Nettoyage intérieur du four | 50 $ – 80 $ |
| Nettoyage intérieur du réfrigérateur | 40 $ – 60 $ |
| Nettoyage des vitres | Sur devis |
| Nettoyage des tapis | Sur devis |
| Poils d'animaux / saleté importante | Supplément selon l'état |
Forfaits réguliers
Un tarif avantageux peut être proposé pour un ménage chaque semaine ou aux deux semaines.
Important
Les prix sont des estimations. Le prix final peut varier selon la superficie, le nombre de pièces et de salles de bain, l'état du logement, la présence d'animaux et les services demandés.
Demandez votre soumission gratuite
Parlez-nous de votre logement et recevez un prix précis, sans engagement.
Appeler : 581-886-1624 Texto : 514 243 2518 Écrire un courrielCourriel : info@ellesentretienmenager.ca